Informacje
Elektryczny wciągnik łańcuchowy model CPE z hakiem lub z wózkiem jezdnym Udźwig 1600 - 10000 kg Seria CPE jest produktem wysokiej jakości, do profesjonalnych zastosowań. Posiada wysoką sprawność i konstrukcję dla długiej żywotności. Oferowane wciągniki łańcuchowe są kompozycją trzech głównych elementów, które sprawiają że prace serwisowe są łatwe i mało kosztowne.
Właściwości
- Klasyfikacja 1Am. Wyjątek stanowią CPE(F) 20-8, CPE(F) 30-5, CPE(F) 40-4 - klasyfikacja 1Bm.
- Standardowa wersja ze sterowaniem bezpośrednim.
- Gwarancja 2 letnia (nie obejmuje zużywalnych części) oraz skrzynia przekładniowa naoliwiona na przeciętny okres żywotności urządzenia.
- Czas włączenia 40% ED dla jednej szybkości.
- Elektromagnetyczny hamulec sprężynowy utrzymuje ładunek bezpiecznie, nawet w przypadku awarii zasilania.
- Zabezpieczenie slnika IP55, klasa izolacji F, zabezpieczenie kasety sterowniczej z awaryjnym przyciskiem stop IP65.
- 5-cio komorowe koło łańcuchowe, wykonane ze stali najwyższej jakości, idealnie dopasowane ze współpracującym łańcuchem, zapewnia jego gładką i cichą pracę
- Silnik wyposażony w bimetaliczne zabezpie?czenie termiczne, używane w połączeniu ze sterowaniem niskonapięciowym
- Standardowe napięcie robocze 400V, 3 fazy, 50Hz.
- Wykonanie do 3.000 kg tylko z jednym cięgnem, powoduje niską zabudowę.
- Wytrzymała, wymienialna prowadnica łańcucha wykonana z odlewu żeliwnego.
- Standardowa przekładnia planetarna zanurzona w oleju charakteryzuje się cichą pracą
- Kute haki nośny i ładunkowy zrobione są ze stopu stali odpornego na działanie czasu. Nie ulegają one złamaniu w momencie przeciążenia tylko otwierają się bez zniszczenia.
Pobierz opis katalogowy:Wciągarka łańcuchowa elektryczna CPE
Dane techniczne
Pobierz opis katalogowy:CPE
Dane techniczne modelu CPE/CPEF
Model | EAN-Nr4025092* | Udźwig w kg/ ilość cięgien |
Wymiary łańcucha d x p |
Klasyfikacja FEM | Prędkość podnoszenia I bieg**** |
Lifting podnoszenia II bieg |
Moc silnika | Czas włączenia |
mm | m/min | m/min | kW | ED % | ||||
CPE 16-8 | *073240 | 1600/1 | 11 x 31 | 1 Am | 8 | - | 2.3 | 40 |
CPEF 16-8 | *073257 | 1600/1 | 11 x 31 | 1 Am | 8 | 2 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE 20-8 | *073264 | 2000/1 | 11 x 31 | 1 Bm | 8 | - | 2.8 | 25 |
CPEF 20-8 | *073271 | 2000/1 | 11 x 31 | 1 Bm | 8 | 2 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE 25-5 | *073288 | 2500/1 | 11 x 31 | 1 Am | 5 | - | 2.3 | 40 |
CPEF 25-5 | *073295 | 2500/1 | 11 x 31 | 1 Am | 5 | 1.25 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE 30-5 | *073301 | 3000/1 | 11 x 31 | 1 Bm | 5 | - | 2.8 | 25 |
CPEF 30-5 | *073318 | 3000/1 | 11 x 31 | 1 Bm | 5 | 1.25 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE 32-4 | *073325 | 3200/2 | 11 x 31 | 1 Am | 4 | - | 2.3 | 40 |
CPEF 32-4 | *073332 | 3200/2 | 11 x 31 | 1 Am | 4 | 1 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE 40-4 | *073349 | 4000/2 | 11 x 31 | 1 Bm | 4 | - | 2.8 | 25 |
CPEF 40-4 | *073356 | 4000/2 | 11 x 31 | 1 Bm | 4 | 1 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE 50-2 | *073363 | 5000/2 | 11 x 31 | 1 Am | 2.5 | - | 2.3 | 40 |
CPEF 50-2 | *073370 | 5000/2 | 11 x 31 | 1 Am | 2.5 | 0.6 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE 75-1.6 | *079907 | 7500/3 | 11 x 31 | 1 Am | 1.6 | - | 2.8 | 40 |
CPEF 75-1.6 | *079914 | 7500/3 | 11 x 31 | 1 Am | 1.6 | 0.4 | 2.8/0.58 | 40/20 |
CPE 100-2 | *060585 | 10000/4 | 11 x 31 | 1 Am | 2.5 | - | 2 x 2.3 | 40 |
CPEF 100-2 | *060592 | 10000/4 | 11 x 31 | 1 Am | 2.5 | 0.6 | 2 x 2.3/0.58 | 40/20 |
Model |
Ciężar*całkowity kg |
Ciężar*całkowity kg |
Ciężar*całkowity kg |
Ciężar*całkowity kg |
CPE 16-8 | 88 | 150 | 154 | 164 |
CPEF 16-8 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE 20-8 | 88 | 150 | 154 | 164 |
CPEF 20-8 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE 25-5 | 88 | 150 | 154 | 164 |
CPEF 25-5 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE 30-5 | 88 | 150 | 154 | 164 |
CPEF 30-5 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE 32-4 | 107 | 169 | 173 | 182 |
CPEF 32-4 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE 40-4 | 107 | 169 | 173 | 182 |
CPEF 40-4 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE 50-2 | 107 | 169 | 173 | 182 |
CPEF 50-2 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE 75-1.6 | - | - | - | - |
CPEF 75-1.6 | - | - | - | - |
CPE 100-2 | 282 | - | 385 | 406 |
CPEF 100-2 | 287 | - | 390 | 411 |
*Ciężar dla 3 m wysokości podnoszenia. Inne wysokości na zmówienie.
**Dodatkowy ciężar przy 2 prędkościach 2,0 kg
***Z wyłącznikiem krańc. dla najwyższej i najniższej pozycji haka
Udźwig kg |
Rozmiar |
Szerokość belkib mm |
Grubość belkit max. mm |
Minimalny promień skrętu m |
Prędkość wózka elektrycznego m/min przy 50 Hz |
Wózek elektrycznymoc silnika k W przy 50 Hz |
1600 - 5000 | A | 98 - 180 | 27 | 2.0 | 11 lub 11/2.8 | 0.37 lub 0.3/0.09 |
1600 - 5000 | B | 180 - 300 | 27 | 1.8 | 11 lub 11/2.8 | 0.37 lub 0.3/0.09 |
7500 - 10000 | B | 125 - 310 | 40 | 1.8 | 5 lub 5/1.25 | 0.55 lub 0.55/0.12 |
Pobierz kartę techniczną:CPE/CPEF
Opcje
- Sterowanie niskonapięciowe 42V Silnik z hamulcem ze stali nierdzewnej
- Łańcuch nośny ze stali nierdzewnej
- Pojemnik na łańcuch
- Hak nośny obrócony o 90°
- Wyłącznik krańcowy dla najwyższego i najniższego położenia haka
- Inne napięcia sterujące na zamówienie
- Sterowanie radiowe