Informacje
Udźwig 500 - 10.000 kg
Model wciągnika łańcuchowego Yalelift LH ze zintegrowanym wózkiem o napędzie ręcznym jest dalszą kontynuacją modelu Yalelift IT. Stosuje się go w niskich pomieszczeniach i ograniczonych przestrzeniach.
Właściwości:
- Specjalnie rozwinięte przekierowanie oraz prowadnica łańcucha umożliwiają przesunięcie haka ładunkowego ze zbloczem z boku urządzenia prawie tuż pod belką.
- Zamocowany wózek ręczny w Yalelift LH to ten sam wózek, który używa się w połączeniu z Yalelift IT.
- Wszystkie urządzenia tego typu do 3.000 kg są jednocięgnowe.
- Sprawdzony i prawie bezstopniowy system przestawny umożliwia prosty i szybki montaż.
- Dopasowanie wózka jest możliwe dla 2 zakresów szerokości belki.
- Zakres-A do 180 mm szerokości belki (standard pokrywa ok. 80% wszystkich szerokości belek). Przeróbka na zakres B do 300 mm, jest bezproblemowa.
- Możliwość nastawienia na różne profile (np. INP, IPE, IPB).
- Kółka wózka są przystosowane do maksymalnego nachylenia belki nośnej do 14% (DIN 1025-1).
- Zabezpieczenie przed wywróceniem oraz uszkodzeniem kół (koła z niełamliwym podparciem
- Okapturzone, trwale nasmarowane koła z lożyskiem kulkowym, umożliwiają optymalną jazdę wózka.
- Przeróbka modelu Yalelift 360 na Yalelift LH jest bezproblemowa.
Pobierz opis katalogowy:Łańcuchowa wciągarka Yalelift LH
Dane techniczne
Pobierz opis katalogowy:Yalelift LH
Dane techniczne Modelu Yalelift LH
Model | EAN-Nr 4025092* | Udźwig w kg / ilość cięgien | Rozmiar | Szerokość belki b
mm |
Grubość belki t max.
mm |
Promień skrętu min.
m |
Ciężar własny przy stand. wys. podn. (3 m) - P kg |
Ciężar własny przy stand. wys. podn. (3 m) - G kg |
Ciężar własny przy stand. wys. podn. (3 m) - P z blokadą wózka bez obciążenia kg |
Ciężar własny przy stand. wys. podn. (3 m) - G z blokadą wózka bez obciążenia kg |
YLLH 500 | *293082 | 500/1 | A | 60-180 | 19 | 0,9 | 27 | 31 | 33 | 38 |
YLLH 500 | - | 500/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | 27 | 32 | 34 | 38 |
YLLH 1000 | *293167 | 1.000/1 | A | 70 -180 | 19 | 0,9 | 35 | 40 | 43 | 48 |
YLLH 1000 | - | 1.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | 36 | 41 | 44 | 49 |
YLLH 2000 | *319676 | 2.000/1 | A | 82 -180 | 19 | 1,15 | 61 | 65 | 69 | 73 |
YLLH 2000 | - | 2.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 1,15 | 62 | 67 | 70 | 75 |
YLLH 3000 | *319669 | 3.000/1 | A | 100 -180 | 19 | 1,5 | 107 | 112 | 116 | 121 |
YLLH 3000 | - | 3.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 1,4 | 109 | 114 | 118 | 123 |
YLLH 5000 | *319652 | 5.000/2 | A | 110 -180 | 27 | 2,0 | 152 | 157 | 162 | 167 |
YLLH 5000 | - | 5.000/2 | B | 180 - 300 | 27 | 1,8 | 156 | 161 | 166 | 171 |
YLLH 10000 | - | 10.000/3 | A | 125 -180 | 40 | 1,8 | auf Anfrage | 230 | auf Anfrage | auf Anfrage |
YLLH 10000 | - | 10.000/3 | B | 180- 310 | 40 | 1,8 | auf Anfrage | 232 | auf Anfrage | auf Anfrage |
P przy ciężarze = z wózkiem pachanym
G przy ciężarze = z wózkiem z napędem ręcznym łańcuchowym
Wymiary Modelu Yalelift LH
Model | YLLH 500 | YLLH 1000 | YLLH 2000 | YLLH 3000 | YLLH 5000 | YLLH 10000 |
Amin., mm | 188 | 211 | 264 | 316 | 425 | 565 |
A1, mm | 223 | 250 | 289 | 346 | 345 | 365 |
A2, mm | 381 | 427 | 511 | 614 | 612 | 665 |
B, mm | 17 | 22 | 30 | 38 | 45 | 68 |
C, mm | 24 | 29 | 35 | 40 | 47 | 68 |
D, mm | 14 | 19 | 22 | 30 | 37 | 50 |
F (Haspelfahrwerk), mm | 92 | 92 | 91 | 107 | 150 | 150 |
H1, mm | 24 | 24 | 24 | 32 | 31 | 45 |
I (Rollfahrwerk), mm | 72 | 72 | 96 | 131 | 143 | 170 |
I (Haspelfahrwerk), mm | 77 | 77 | 98 | 133 | 149 | 170 |
L, mm | 270 | 310 | 360 | 445 | 525 | 485 |
L1, mm | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 225 |
L2, mm | 444 | 488 | 582 | 690 | 720 | 805 |
L3, mm | 124 | 135 | 172 | 203 | 175 | 215 |
L4, mm | 184 | 201 | 230 | 265 | 283 | 348 |
M, mm | M 18 | M 22 | M 27 | M 30 | M 42 | M 48 |
0, mm | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 150 |
P (Haspelfahrwerk), mm | 108 | 110 | 112 | 112 | 117 | 165 |
T (Bereich A), mm | 280 | 290 | 305 | 320 | 364 | 440 |
T (Bereich B), mm | 400 | 410 | 425 | 440 | 484 | 540 |
Pobierz kartę techniczną:Yalelift LHP, 500 - 3.000 kg
Pobierz kartę techniczną:Yalelift LHG, 500 - 3.000 kg
Pobierz kartę techniczną:Yalelift LHG, 10.000 kg
Opcje
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Pojemnik na łańcuch
- Wykonanie antykorozyjne.
- Urządzenie blokujące ruch wózka po belce (np. pozycja postojowa na statkach).
- Ekstremalnie niska zabudowa
- Opcjonalnie dostępne są: odbojniki oraz pojemnik na łańcuch!
- Wszystkie modele dostępne w wersji antykorozyjnej!