Informacje
Wciągarki naścienne SW-W w zakresie 80 kg oraz 125 kg są wyposażone w napęd bezpośredni, wewnętrznie chronioną zapadką sprężynową oraz obudowę z aluminium. Od udźwigu 300 kg CMCO stosuje przekładnię czołową, opatentowaną korbę z podwójnym hamulcem rozprężeniowym, obudowa jest ze stali. Jako opcję oferujemy zdejmowaną korbę oraz wersje ocynkowane.
Pobierz opis katalogowy: Naścienna wciągarka linowa SW-W
Dane techniczne
Pobierz opis katalogowy: Naścienna wciągarka linowa SW-W
Nr artykułu | 040271017 | 040271008 | 030271001 | 030271136 | 030271019 | |
Udźwig (1 warstwa liny) | kg | 80 | 125 | 300 | 500 | 750 |
Udźwig (ostatnia warstwa liny) | kg | 45 | 92 | 220 | 350 | 550 |
Grupa natężenia wg DIN15020 | 1Em | 1Em | 1Em | 1Em | 1Em | |
Średnica liny | mm | 3* | 4* | 5** | 6** | 7** |
Podjęcie liny na pierwszej warstwie | m | 2,4 | 2 | 2,1 | 2,4 | 2 |
Pojemność bębna | m | 30 | 12 | 15 | 15 | 10 |
Masa własna | kg | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
Pobierz kartę techniczną:Naścienna wciągarka linowa SW-W
Opcje
- Korba vario z regulowanym ramieniem