Yale – balansery sprężynowe YBF i wydłużona wersja YBF-L
Udźwig 0,5 – 200 kg / Udźwig 1,5 – 130 kg
Balansery są zaawansowanym urządzeniem do poprawy ergonomii pracy na stanowiskach gdzie występują intensywne i powtarzalne procesy z użyciem narzędzi ręcznych. Cechą balanserów jest to, że wypuszczone z ręki narzędzie pozostaje na poziomie na którym zostało ono wypuszczone bez względu na to ile liny zostało odwinięte z bębna. Szeroki zakres udźwigów czyni z balanserów Yale YBF i Yale YBF-L najlepszym rozwiązaniem dla wsparcia procesów produkcyjnych i montażowych.
Charakterystyka
- Balansery są zaprojektowane zgodnie z normą DIN 15112.
- Obudowa wykonana z wytrzymałego, malowanego proszkowo odlewu aluminiowego zapewnia odporność na różne warunki użytkowania.
- Ręczna blokada bębna linowego w celu łatwej wymiany liny lub zmiany nośności.
- Charakterystyka sprężyny dopasowana z profilem bębna stożkowego zapewnia niemal równomierne kompensowanie masy narzędzia na całej długości linki.
- Łatwa wymiana linki bez demontażu obudowy dzięki wąskiej szczelinie w korpusie podstawy w wielu modelach.
Obszary zastosowań
Przemysł motoryzacyjny, montownie przemysłowe, produkcja AGD, przemysł meblowy i drzewny, stacje wulkanizacyjne, ubojnie itp.
Dane techniczne modelu YBF
| Typ | Udźwig | Udźwig | Długość | Ręczna | Samoczynna | Wskaźnik | Uproszczona | Waga | Nr pozycji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimalny | maksymalny | liny | blokada | blokada | ustawienia | wymiana | z liną | ||
| bębna | bębna na | siły na | liny | ||||||
| wypadek awarii | sprężynie | ||||||||
| kg | kg | m | kg | ||||||
| YBF-01 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | – | – | – | – | 1,0 | N08300001 |
| YBF-02 | 1,0 | 2.0 | 1,0 | – | – | – | – | 1,0 | N08300002 |
| YBF-03 | 1,5 | 3.0 | 1.3 | – | – | – | – | 1.8 | N08300003 |
| YBF-05 | 3.0 | 5,0 | 1.3 | – | – | – | – | 1.9 | N08300004 |
| YBF-09 | 4,5 | 9,0 | 1.3 | Tak | Tak | Tak | Tak | 4,0 | N08300007 |
| YBF-15 | 9,0 | 15,0 | 1.3 | Tak | Tak | Tak | Tak | 4,0 | N08300008 |
| YBF-22 | 15,0 | 22.0 | 1,5 | Tak | Tak | Tak | Tak | 8,0 | N08300009 |
| YBF-30 | 22.0 | 30,0 | 1,5 | Tak | Tak | Tak | Tak | 8,0 | N08300010 |
| YBF-40 | 30,0 | 40,0 | 1,5 | Tak | Tak | Tak | Tak | 10,5 | N08300011 |
| YBF-50 | 40,0 | 50,0 | 1,5 | Tak | Tak | Tak | Tak | 10,5 | N08300012 |
| YBF-60 | 50,0 | 60,0 | 1,5 | Tak | Tak | Tak | Tak | 11,0 | N08300013 |
| YBF-70 | 60,0 | 70,0 | 1,5 | Tak | Tak | Tak | Tak | 11,5 | N08300014 |
| YBF-85 | 70,0 | 85,0 | 1,5 | Tak | Tak | – | Tak | 12,0 | N08300015 |
| YBF-100 | 85,0 | 100,0 | 1,5 | Tak | Tak | – | Tak | 12,5 | N08300016 |
| YBF-120 | 100,0 | 120,0 | 1,5 | Tak | Tak | – | – | 28,0 | N08300017 |
| YBF-140 | 120,0 | 140,0 | 1,5 | Tak | Tak | – | – | 29,0 | N08300018 |
| YBF-170 | 140,0 | 170,0 | 1,5 | Tak | Tak | – | – | 35,0 | N08300019 |
| YBF-200 | 170,0 | 200,0 | 1,5 | Tak | Tak | – | – | 36,0 | N08300020 |
Dane techniczne modelu YBF-L
| Typ | Udźwig | Udźwig | Długość | Ręczna | Samoczynna | Wskaźnik | Uproszczona | Waga | Nr pozycji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimalny | maksymalny | liny | blokada | blokada | ustawienia | wymiana | z liną | ||
| bębna | bębna na | siły na | liny | ||||||
| wypadek awarii | sprężynie | ||||||||
| kg | kg | m | kg | ||||||
| YBF-03L | 1,5 | 3.0 | 2.5 | – | Tak | – | – | 3.9 | N08300005 |
| YBF-05L | 3.0 | 5,0 | 2.5 | – | Tak | – | – | 4,0 | N08300006 |
| YBF-09L | 4,5 | 9,0 | 2.3 | Tak | Tak | – | – | 7,0 | N08300021 |
| YBF-15L | 9,0 | 15,0 | 2.3 | Tak | Tak | – | – | 7,5 | N08300022 |
| YBF-22L | 15,0 | 22.0 | 2.3 | Tak | Tak | Tak | – | 8,5 | N08300023 |
| YBF-30L | 22.0 | 30,0 | 2.3 | Tak | Tak | Tak | – | 8,5 | N08300024 |
| YBF-40L | 30,0 | 40,0 | 2.3 | Tak | Tak | Tak | – | 11,0 | N08300025 |
| YBF-50L | 40,0 | 50,0 | 2.3 | Tak | Tak | Tak | – | 11,0 | N08300026 |
| YBF-60L | 50,0 | 60,0 | 2.3 | Tak | Tak | Tak | – | 11,5 | N08300027 |
| YBF-70L | 60,0 | 70,0 | 2.3 | Tak | Tak | Tak | – | 12,0 | N08300028 |
| YBF-85L | 70,0 | 85,0 | 2.5 | Tak | Tak | – | – | 26,5 | N08300029 |
| YBF-100L | 85,0 | 100,0 | 2.5 | Tak | Tak | – | – | 27,0 | N08300030 |
| YBF-120L | 100,0 | 120,0 | 2.5 | Tak | Tak | – | – | 34,0 | N08300031 |
| YBF-130L | 120,0 | 130,0 | 2.5 | Tak | Tak | – | – | 35,0 | N08300032 |
Informacje uzupełniające balansery i podciągacze Yale YBF
Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]