Wózki magazynowe HF/DM oraz HF/DE
Wysokość platformy maks. 1050 mm,
nośność 125 – 800 kg
Mobilna, przepychana ręcznie platforma o regulowanej wysokości do użytku w zamkniętych pomieszczeniach.
Charakterystyka
- Hydraulika ręczna z dźwignią nożną lub zespół elektrohydrauliczny zasilany z akumulatora sterowany z kasety na kablu – nie jest wymagane podłączenie do sieci elektrycznej podczas pracy.
- Wysokie bezpieczeństwo dzięki zaworowi przeciążeniowemu i zaworowi dławiącemu prędkość opuszczania.
- Solidna konstrukcja 1-nożycowa z pełnych profili stalowych.
- Mechaniczna blokada serwisowa.
- Kompaktowe podwozie o małej wysokości własnej.
- Zestawy skrętne i stałe z bezobsługowymi łożyskami kulkowymi, hamulce postojowe na kółkach skrętnych.
- Zgodny z normą EN 1570 i dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
Dane techniczne modelu HF/DM
Model | HF 012-142 DM | HF 045-155 DM | HF 050-190 DM | HF 080-190 DM |
---|---|---|---|---|
Nr pozycji | N24701142 | N24704155 | N24705190 | N24708190 |
Nośność, kg | 125 | 450 | 500 | 800 |
Wysokość platformy maks. h2, mm | 1420 | 1550 | 1900 | 1900 |
Wysokość platformy min. h1, mm | 430 | 295 | 490 | 490 |
Skok h3, mm | 990 | 1255 | 1410 | 1410 |
Długość całkowita l1, mm | 1090 | 1350 | 1650 | 1650 |
Szerokość całkowita b1, mm | 500 | 665 | 860 | 860 |
Długość platformy l, mm | 840 | 1030 | 1350 | 1350 |
Szerokość platformy b1, mm | 500 | 610 | 840 | 840 |
Opony** | PUR | PUR | PA | PA |
Hamulec serwisowy | ręcznie | ręcznie | ręcznie | ręcznie |
Skoki dźwigni do maksymalnego skoku | 19 | 71 | 80 | 160 |
Masa (z akumulatorem i ładowarką), kg | 100 | 143 | 306 | 315 |
**PA – poliamid, PU – poliuretan
Dane techniczne modelu HF/SE
Model | HF 012-142 DE | HF 045-155 DE | HF 050-190 DE | HF 080-190 DE |
---|---|---|---|---|
Nr pozycji | N24801142 | N24804155 | N24805190 | N24808190 |
Nośność, kg | 125 | 450 | 500 | 800 |
Wysokość platformy maks. h2, mm | 1420 | 1550 | 1900 | 1900 |
Wysokość platformy min. h1, mm | 430 | 295 | 490 | 490 |
Skok h3, mm | 990 | 1255 | 1410 | 1410 |
Długość całkowita l1, mm | 1090 | 1350 | 1650 | 1650 |
Szerokość całkowita b1, mm | 500 | 665 | 860 | 860 |
Długość platformy l, mm | 840 | 1030 | 1350 | 1350 |
Szerokość platformy b1, mm | 500 | 610 | 840 | 840 |
Opony** | PUR | PUR | PA | PA |
Hamulec serwisowy | ręcznie | ręcznie | ręcznie | ręcznie |
Skoki dźwigni do maksymalnego skoku | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny |
Masa (z akumulatorem i ładowarką), kg | 147 | 190 | 352 | 363 |
**PA – poliamid, PUR – poliuretan
Informacje uzupełniające wózek magazynowy HF Pfaff-silberblau

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]