Wózki magazynowe HF
Wysokość platformy maks. 1050 mm,
nośność 150 – 1250 kg
Mobilna, przepychana ręcznie platforma o regulowanej wysokości do użytku w zamkniętych pomieszczeniach.
Charakterystyka
- Hydraulika ręczna z dźwignią nożną lub zespół elektrohydrauliczny zasilany z akumulatora sterowany z kasety na kablu – nie jest wymagane podłączenie do sieci elektrycznej podczas pracy.
- Wysokie bezpieczeństwo dzięki zaworowi przeciążeniowemu i zaworowi dławiącemu prędkość opuszczania.
- Solidna konstrukcja 1-nożycowa z pełnych profili stalowych.
- Mechaniczna blokada serwisowa.
- Kompaktowe podwozie o małej wysokości własnej.
- Zestawy skrętne i stałe z bezobsługowymi łożyskami kulkowymi, hamulce postojowe na kółkach skrętnych.
- Zgodny z normą EN 1570 i dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
Dane techniczne modelu HF/SM
Model | HF 015-078 SM | HF 030-084 SM | HF 050-090 SM | HF 080-105 SM | HF 100-105 SM | HF 125-105 SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr pozycji | N24501078 | N24503084 | N24505090 | N24508105 | N24510105 | N24512105 |
Nośność, kg | 150 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1250 |
Wysokość platformy maks. h2, mm | 780 | 840 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 |
Wysokość platformy min. h1, mm | 255 | 335 | 340 | 360 | 360 | 360 |
Skok h3, mm | 525 | 505 | 560 | 690 | 690 | 690 |
Długość całkowita l1, mm | 990 | 1050 | 1320 | 1650 | 2350 | 1650 |
Szerokość całkowita b1, mm | 450 | 500 | 610 | 860 | 1000 | 860 |
Długość platformy l, mm | 760 | 840 | 1030 | 1350 | 2000 | 1350 |
Szerokość platformy b1, mm | 450 | 500 | 610 | 840 | 1000 | 840 |
Opony** | VG | PUR | PUR | PA | PA | PA |
Hamulec serwisowy | ręcznie | ręcznie | ręcznie | ręcznie | ręcznie | ręcznie |
Skoki dźwigni do maksymalnego skoku | 14 | 18 | 29 | 40 | 80 | 80 |
Masa (z akumulatorem i ładowarką), kg | 41 | 83 | 109 | 222 | 286 | 230 |
**PA – poliamid, PUR – poliuretan, VG – pełna guma
Dane techniczne modelu HF/SE
Model | HF 030-084 SE | HF 050-090 SE | HF 080-105 SE | HF 100-105 SE | HF 125-105 SE |
---|---|---|---|---|---|
Nr pozycji | N24603084 | N24605090 | N24608105 | N24610105 | N24612105 |
Nośność, kg | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1250 |
Wysokość platformy maks. h2, mm | 840 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 |
Wysokość platformy min. h1, mm | 335 | 340 | 360 | 360 | 360 |
Skok h3, mm | 505 | 560 | 690 | 690 | 690 |
Długość całkowita l1, mm | 1130 | 1330 | 1650 | 2350 | 1650 |
Szerokość całkowita b1, mm | 500 | 610 | 860 | 1000 | 860 |
Długość platformy l, mm | 840 | 1030 | 1350 | 2000 | 1350 |
Szerokość platformy b1, mm | 500 | 610 | 840 | 1000 | 840 |
Opony** | PUR | PUR | PA | PA | PA |
Hamulec serwisowy | ręcznie | ręcznie | ręcznie | ręcznie | ręcznie |
Skoki dźwigni do maksymalnego skoku | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny |
Masa (z akumulatorem i ładowarką), kg | 120 | 158 | 270 | 397 | 278 |
** PA – poliamid, PUR – poliuretan
Informacje uzupełniające unoszący wózek magazynowy HF

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]