Pfaff-silberblau | Naścienna wciągarka linowa SW-W
Wciągarki ścienne serii SW-W przeznaczone są do stacjonarnego montażu w budynkach. Za pomocą krążków zwrotnych lina stalowa jest prowadzona do żądanego punktu zawieszenia ładunku.
Charakterystyka
- Solidna aluminiowa obudowa dla modeli SW-W 80 i SW-W 125, sprawdzona konstrukcja z blachy stalowej dla modeli SW-W 300 – 750.
- Płynnie pracująca przekładnia zębata czołowa zapewniająca wysoką wydajność i wygodną obsługę. Napęd bezpośredni dla ładunków do 125 kg.
- Cichy hamulec sprężynowy bezpiecznie utrzymuje ładunek w dowolnej pozycji.
- Zdejmowana korba ręczna do modeli SW-W 80 i SW-W 125, składana korba do modeli SW-W 300 – 750.
- Szybkie i łatwe mocowanie do powierzchni pionowych o odpowiedniej wytrzymałości.
Dane techniczne modelu SW-W naściennej wciągarki linowej
| Model | Nr art. | Nośność | Nośność | Średnica | Lina- | Pojemność | Pojemność | Droga | Wymagana | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.warstwa liny | ostatnia warstwa liny | liny | Poprzez- | bębna 1. | bębna ostatnia | haka na 1 obrót | siła na korbie | własna bez liny | ||
| warstwa | warstwa | korby | ||||||||
| kg | kg | mm | mm | m | m | mm | DaN | kg | ||
| SW-W 80 | N040271017 | 80 | 45 | 51 | 3 | 2.4 | 30 | 170 | 12 | 3 |
| SW-W 125 | N040271008 | 125 | 65 | 40 | 4 | 2.0 | 12 | 138 | 13 | 3 |
| SW-W 300 | 30271001 | 300 | 220 | 108 | 5 | 2.1 | 15 | 68 | 15 | 10 |
| SW-W 500 | 30271136 | 500 | 350 | 108 | 6 | 2.4 | 15 | 35 | 13 | 11 |
| SW-W 750 | 30271019 | 750 | 550 | 108 | 7 | 2.0 | 10 | 35 | 20 | 11 |
1 zalecana lina stalowa: DIN EN 12835 FE-znk 1770 sz-spa
Informacje uzupełniające modelu SW-W
Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]
