Pfaff-silberblau – Ręczna wciągarka linowa SW-W ALPHA
Uniwersalna wciągarka ścienna do podnoszenia ładunków.
Charakterystyka
Solidna obudowa z blachy stalowej o niewielkiej wadze i płaskiej konstrukcji.
Płynnie pracująca przekładnia zębata czołowa zapewniająca wysoką wydajność i wygodną obsługę.
Możliwość wyjścia liny we wszystkich kierunkach.
Wszystkie części są ocynkowane, bęben kablowy jest również pokryty powłoką KTL.
Dołączona korba ręczna z hamulcem dociskowym ładunku zapewnia pewne utrzymanie ładunku w dowolnej pozycji.
Szybkie i łatwe mocowanie do ścian.
Dane techniczne modelu SW-W ALPHA ręcznej wciągarki linowej
Model | Nr art. | Nośność | Nośność | Szerokość | Średnica | Pojemność | Pojemność | Droga | Wymagana | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. warstwa | ostatnia | bębna | liny | bębna 1. | bębna | haka | siła na | własna | ||
liny | warstwa liny | warstwa | ostatnia | na 1 obrót | korbie | bez liny | ||||
warstwa | korby | |||||||||
kg | kg | mm | mm | m | m | mm | DaN | kg | ||
ALFA 300 | 30272006 | 300 | 130 | 50 | 5 | 1.3 | 28 | 57 | 13 | 10 |
ALFA 500 | 30272005 | 500 | 230 | 50 | 6 | 1,0 | 20 | 55 | 17 | 10 |
ALFA 750 | 30272002 | 750 | 270 | 50 | 7 | 1,0 | 26 | 45 | 17 | 16 |
ALFA 1000 | 30272001 | 1000 | 360 | 50 | 7 | 1,0 | 26 | 45 | 18 | 16 |
1 zalecana lina stalowa: DIN EN 12835 FE-znk 1770 sz-spa
Informacje uzupełniające modelu SW-W ALPHA

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]