Yale – Ręczny wciągnik łańcuchowy Yalelift LHP/LHG
Wyposażony w zintegrowany wózek 1-szynowy podwieszany przepychany lub napędzany łańcuchem manewrowym.
Nośność 500 – 10 000 kg
Konsekwentnym dalszym rozwojem Yalelift IT jest wciągnik z kołem zębatym czołowym Yalelift LH ze zintegrowanym wózkiem ręcznym w krótkiej konstrukcji. Yalelift LH znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są jeszcze mniejsze wymiary.
Charakterystyka
- Wersja 1-cięgnowa dostępna dla udźwigów do 3000kg.
- Niewielka wysokość własna pozwala na wykorzystanie w niskich pomieszczeniach.
- Płynna regulacja szerokości wózka pozwala łatwo zamontować wciągnik na większości standardowych profilach 2-teowych.
- Zabezpieczenie przed przewróceniem i zabezpieczenie przed złamaniem koła w standardzie.
- Możliwa jest konwersja Yalelift 360 na Yalelift LH.
Opcje wyposażenia
- Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Magazyn łańcucha nośnego
- Wersje do zastosowania w strefie zagrożenia wybuchem
- Mechaniczna blokada jazdy wózka
- Wersje z podwyższona odpornością na korozję
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej
- I inne
Dane techniczne modelu Yalelift LH
Model | Nr art. | Nr art. | Udźwig | Wózek | Zakres | Maks. | Min. promień | Waga | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z | z wózkiem- | w kg/ | regulacji | grubość | krzywizny toru | dla wys. | dla wys. | ||
wózkiem | napędzanym | Liczba | szerokości | półki toru | jazdy | podnoszenia 3m | podnoszenia 3m | ||
przepychanym | łańcuchem | cięgien | wózka | jazdy | – P | – G | |||
mm | mm | M | kg | kg | |||||
YLLH 500 | N05600017 | N05600022 | 500/1 | A | 60-180 | 19 | 0,90 | 27 | 31 |
YLLH 500 | – | – | 500/1 | B | 180 – 300 | 19 | 0,90 | 27 | 32 |
YLLH 1000 | N05600018 | N05600023 | 1.000/1 | A | 70 -180 | 19 | 0,90 | 35 | 40 |
YLLH 1000 | – | – | 1.000/1 | B | 180 – 300 | 19 | 0,90 | 36 | 41 |
YLLH 2000 | N05600019 | N05600024 | 2.000/1 | A | 82 -180 | 19 | 1,15 | 61 | 65 |
YLLH 2000 | – | – | 2.000/1 | B | 180 – 300 | 19 | 1,15 | 62 | 67 |
YLLH 3000 | N05600020 | N05600025 | 3.000/1 | A | 100 -180 | 19 | 1,50 | 107 | 112 |
YLLH 3000 | – | – | 3.000/1 | B | 180 – 300 | 19 | 1,40 | 109 | 114 |
YLLH 5000 | N05600021 | N05600026 | 5.000/2 | A | 110 -180 | 27 | 2,00 | 152 | 157 |
YLLH 5000 | – | – | 5.000/2 | B | 180 – 300 | 27 | 1,80 | 156 | 161 |
YLLH 10000 | – | – | 10.000/3 | A | 125 -210 | 40 | 1,80 | 224 | 230 |
YLLH 10000 | – | N05600027 | 10.000/3 | B | 190-310 | 40 | 1,80 | 227 | 232 |
P – wózek przepychany
G – wózek napędzany łańcuchem
Informacje uzupełniające Yalelift LH ręczny wciągnik łańcuchowy

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]