Yale – Ręczny wciągnik łańcuchowy Yalelift ITP/ITG
Wyposażony w zintegrowany wózek 1-szynowy podwieszany przepychany lub napędzany łańcuchem manewrowym.
Nośność 500 – 20 000 kg
Połączenie Yalelift 360 z bardzo niskoprofilowym wózkiem ręcznym zapewnia większą elastyczność operacyjną.
Charakterystyka
- Wersja 1-cięgnowa dostępna dla udźwigów do 3000kg
- Niewielka wysokość własna pozwala na wykorzystanie w niskich pomieszczeniach.
- Płynna regulacja szerokości wózka pozwala łatwo zamontować wciągnik na większości standardowych profilach 2-teowych.
- Dla udźwigu do 5t dostępne 2 zakresy regulacji szerokości: A=max 180mm oraz B=180-300mm
- Udźwigi powyżej 5t dostarczane są z wózkami B.
Rolki jezdne wózka są zaprojektowane na maksymalne nachylenie półki toru jezdnego wynoszące 14% (DIN 1025-1) - Zamknięte łożyska toczne zapewniają optymalne własności jezdne i redukują opory wewnętrzne rolek jezdnych.
- Zabezpieczenie przed przewróceniem i zabezpieczenie przed złamaniem koła w standardzie.
- Możliwa jest konwersja Yalelift 360 na Yalelift IT.
Opcje wyposażenia
- Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Magazyn łańcucha nośnego
- Wersje do zastosowania w strefie zagrożenia wybuchem
- Wersje z podwyższona odpornością na korozję
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej
- I inne
Dane techniczne modelu Yalelift IT
Model | Nr art. | Nr art. | Udźwig | Wózek | Zakres | Maks. | Min. | Waga | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z | z wózkiem | w kg/ | regulacji | grubość | promień | dla wys. | dla wys. | ||
wózkiem | napędzanym | szerokości | półki toru | krzywizny | podnoszenia 3m | podnoszenia 3m | |||
przepychanym | łańcuchem | Liczba | wózka | jazdy | toru | – P | – G | ||
cięgien | jazdy | ||||||||
mm | mm | M | kg | kg | |||||
Yalelift IT500 | N04900044 | N04900056 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0,9 | 20 | 24 |
Yalelift IT500 | – | – | 500/1 | B | 180 – 300 | 19 | 0,9 | 21 | 25 |
Yalelift IT1000 | N04900045 | N04900057 | 1.000/1 | A | 58-180 | 19 | 0,9 | 27 | 32 |
Yalelift IT1000 | – | – | 1.000/1 | B | 180 – 300 | 19 | 0,9 | 29 | 33 |
Yalelift IT2000 | N04900046 | N04900058 | 2.000/1 | A | 58 -180 | 19 | 1,15 | 44 | 49 |
Yalelift IT2000 | – | – | 2.000/1 | B | 180 – 300 | 19 | 1,15 | 46 | 50 |
Yalelift IT3000 | N04900047 | N04900059 | 3.000/1 | A | 74 -180 | 27 | 1,5 | 77 | 82 |
Yalelift IT3000 | – | – | 3.000/1 | B | 180 – 300 | 27 | 1,4 | 79 | 84 |
Yalelift IT5000 | N04900020 | N04900060 | 5.000/2 | A | 98-180 | 27 | 2,0 | 125 | 130 |
Yalelift IT5000 | – | – | 5.000/2 | B | 180 – 300 | 27 | 1,8 | 129 | 134 |
Yalelift IT10 000 | – | N04900061 | 10.000/3 | B | 125 – 310 | 40 | 1,8 | – | 202 |
Yalelift IT20 000 ** | – | N04900055 | 20.000/6 | B | 180 – 310 | 40 | 9,50 | – | na żądanie |
** dane na zapytanie
P – wózek przepychany
G – wózek napędzany łańcuchem
Informacje uzupełniające Yalelift IT ręczny wciągnik łańcuchowy

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]