Pfaff – podnośnik zębatkowy ZWW i ZWW-L
Przecągarki ścienne ZWW służą do podnoszenia, opuszczania, ciągnięcia i pchania ładunków.
Charakterystyka
- Solidna stalowa konstrukcja ze starannie wykonanymi przekładniami ślimakowymi i czołowymi zapewniającymi płynną obsługę manualną.
- Niskie zużycie dzięki hartowanym częściom przekładni i precyzyjnie obrobionej przekładni.
- Może być stosowany do obciążeń ściskających i rozciągających do 5000 kg ładunku.
- Stabilny montaż naścienny.
Opcje wykonania:
- Lepsza ochrona antykorozyjna poprzez cynkowanie lub malowanie specjalne
- Przekładnia symetryczna dostępna na zamówienie w ZWW
- Korba ze składaną rączką do ZWW-L
Dane techniczne modelu Pfaff ZWW i ZWW-L
Typ | Siła | Zębatka | Skok | Siła ręki | Waga | Nr art. |
---|---|---|---|---|---|---|
pchania lub ciągnięcia | długość | roboczy | przy obciążeniu znamionowym | |||
T | mm | mm | DaN | kg | ||
ZWW-L 300/400 1 | 0,30 | 600 | 400 | 10 | 5.4 | N01905011 |
ZWW-L 600/400 1 | 0,60 | 600 | 400 | 15 | 6,0 | N01905012 |
ZWW-L 300/600 1 | 0,30 | 800 | 600 | 10 | 5.9 | N01905013 |
ZWW-L 600/600 1 | 0,60 | 800 | 600 | 15 | 6,5 | N01905014 |
ZWW-L 1200/600 1 | 1,20 | 800 | 600 | 14 | 9,5 | N01905015 |
ZWW-L 300/800 1 | 0,30 | 1000 | 800 | 10 | 6.4 | N01905016 |
ZWW-L 600/800 1 | 0,60 | 1000 | 800 | 15 | 7,0 | N01905017 |
ZWW-L 1200/800 1 | 1,20 | 1000 | 800 | 14 | 10.6 | N01905018 |
ZWW-L 500/1000 1 | 0,50 | 1200 | 1000 | 15 | 7,5 | N01905020 |
ZWW-L 1200/1000 1 | 1,20 | 1200 | 1000 | 14 | 11.7 | N01905021 |
ZWW-L 600/1200 1 | 0,60 | 1400 | 1200 | 10 | 6,0 | N01905023 |
ZWW 1500/800 2 | 1,50 | 1090 | 800 | 28 | 11,0 | 40055131 |
ZWW 3000/565 2 | 3.00 | 975 | 565 | 28 | 19.0 | 40056138 |
ZWW 5000/700 2 | 5.00 | 1170 | 700 | 28 | 28,0 | 40057134 |
ZWW 10 000/700 3 | 10.00 | 1240 | 700 | 40 | 55,0 | 40058009 |
1 przekładnia ślimakowa; 2 Sifeku; 3 Siku
Informacje uzupełniające modelu Pfaff ZWW i ZWW-L

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]