Yale – Wciągnik łańcuchowy pneumatyczny Yale CPA. Do 10t.
stacjonarny na haku lub zintegrowany z podwieszanym 1-szynowym wózkiem,
nośność 2000 – 10 000 kg
Wciągniki łańcuchowe napędzane sprężonym powietrzem do podnoszenia, opuszczania i przenoszenia ładunków. Urządzenia o skoku 3 m i sterowaniu pośrednim, w tym wyłącznik sterujący z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
Charakterystyka
- Ciśnienie robocze 4-6 barów
- Precyzyjne sterowanie za pomocą 2- lub 4-przyciskowego przełącznika wiszącego z funkcją zatrzymania awaryjnego
- Niskie promieniowanie akustyczne dzięki tłumikowi o dużych rozmiarach
Opcje wyposażenia
- Wózki z napędem pneumatycznym lub ręcznym
- Sterowanie za pomocą dźwigni z linkami
- Łańcuch nośny wykonany ze stali nierdzewnej
Dane techniczne modelu CPA pneumatyczny wciągnik łańcuchowy
Model | Nr pozycji | Nośność | Prędkość | Prędkość | Prędkość | Moc | Masa | Masa | Masa | Masa * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w kg/ | podnoszenia | podnoszenia | opuszczania | napędu | własna** | własna** | własna** | własna** | ||
Liczba | przy | bez | haka z | podnoszenia | ||||||
cięgien | obciążeniu znamionowym* | ładunku* | ładunkiem znamionowym* | Stacjonarny | Wózek ręczny przepychany | Wózek ręczny łańcuchowy | Wózek pneumatyczny | |||
m/min | m/min | m/min | kW | kg | kg | kg | kg | |||
CPA 20-8 | N08500008 | 2000/1 | 7.4 | 9,9 | 11,0 | 2.6 | 121 | 184 | 188 | 199 |
CPA 30-6 | N08500009 | 3000/1 | 6,0 | 9,9 | 13,0 | 3.2 | 121 | 184 | 188 | 199 |
CPA 50-3 | N08500011 | 5000/2 | 3.4 | 5,0 | 6,0 | 3.0 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA 60-3 | N08500012 | 6000/2 | 3.0 | 5,0 | 6,5 | 3.2 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA 75-2 | N08500058 | 7500/3 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | – | – | – | – |
CPA 100-3 | N08500044 | 10 000/4 | 3.4 | 5,0 | 6,0 | 2×3,0 | – | – | – | – |
* Wartości przy 6 bar (ciśnienie przepływu), zużycie powietrza przy obciążeniu nominalnym 4,7 m3/min. Przy CPA 100-2: 9,4 m3/min.
** Waga przy normalnym podnoszeniu 3 m Dostępne są inne wysokości podnoszenia.
Dane techniczne wózka dla CPA pneumatyczny wciągnik łańcuchowy
Nośność | Rozmiar | Szerokość | Maks. Grubość | Minimalny promień łuku | Prędkość jazdy wózka | Moc napędu wózka |
---|---|---|---|---|---|---|
pasa toru jazdy | pasa toru jazdy | toru krzywoliniowego | ||||
kg | mm | mm | m | m/min | kW | |
2000 – 6000 | A | 98 – 180 | 27 | 2.0 | 18 | 0,55 |
2000 – 6000 | B | 180 – 300 | 27 | 1.8 | 18 | 0,55 |
7500-10 000 | B | 125 – 310 | 40 | 1.8 | – | – |
Informacje uzupełniające modelu CPA pneumatyczny wciągnik łańcuchowy

- Katalog wciągników wersja 2024 [PL]
- Instrukcja użytkownika wersja 2024 [DE]
- CPA Instrukcja obsługi wersja 2021 [DE] [ENG] [FR]
Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]