Yale – wózek przejezdny belkowy.

Nośność 1000 – 5000 kg

Urządzenia napędzane elektrycznie do precyzyjnego pozycjonowania i przenoszenia ładunków, 400 V, 3 fazy, 50 Hz.

Charakterystyka

  • Kompaktowa, odporna na skręcanie rama o małej wysokości całkowitej.
  • Wirniki wykonane z niełamliwej stali. Cicha praca dzięki mechanicznie obrobionej powierzchni i łożyskom kulkowym. Dzięki wypukłemu profilowi ​​nadaje się do kołnierzy równoległych i nachylonych.
  • Zabezpieczenie przed przewróceniem i nasadki zabezpieczające przed złamaniem kół są w standardzie.
  • Łatwa regulacja dla szerokiego zakresu szerokości kołnierzy nośnych i typów profili za pomocą wrzeciona gwintowanego.

Opcje wyposażenia

  • Sterowanie nisko-napięciowe 42 V
  • Odbojniki gumowe wózka
  • Zasilenie 1-fazowe 230 V 50 Hz

Dane techniczne Yale VTE/VTEF 

ModelNośnośćPrędkość jazdyWydajność silnikaSzerokość pasa belkiGrubość kołnierza nośnego
t max.
Promień łuku
min.
Waga
 kgm/minkWmmmmMkg
VTE(F) 1-A-18/U *100018 lub 18/4,50,18 lub 0,18/0,0658 – 180190,919,5
VTE(F) 1-B-18/U *100018 lub 18/4,50,18 lub 0,18/0,06180 – 300190,925.2
VTE(F) 2-A-18/U *200018 lub 18/4,50,18 lub 0,18/0,0658-180191,1526,0
VTE(F) 2-B-18/U *200018 lub 18/4,50,18 lub 0,18/0,06180 – 300191,1530.2
VTE(F) 3-A-11/U300011 lub 11/2,80,37 lub 0,3/0,0974 – 180271,551,0
VTE(F) 3-B-11/U300011 lub 11/2,80,37 lub 0,3/0,09180 – 300271.453,0
VTE(F) 5-A-11/U500011 lub 11/2,80,37 lub 0,3/0,0998 – 180272.077,0
VTE(F) 5-B-11/U500011 lub 11/2,80,37 lub 0,3/0,09180 – 300271.880,0

* 11 lub 11/2,8 m/min. Prędkość jazdy na żądanie

Przewiń na górę