Ręczne wózki przejezdne HTTP i HTTP
Wózki służą do precyzyjnego pozycjonowania i łatwego przemieszczania większych ładunków w połączeniu z wciągnikiem ręcznym lub elektrycznym.
Charakterystyka
- Możliwość dostosowania do szerokiej gamy podpór i różnych profili.
- W standardzie zabezpieczenia przed złamaniem koła i zabezpieczenie przed przewróceniem
Opcje wykonania
- Odbojniki gumowe
do ładowności 20 t:
- Obrotowa prowadnica łańcucha ręcznego
- Łańcuchy ręczne odporne na rdzę i kwasy
- Konstrukcja zabezpieczona przed korozją z łożyskami odpornymi na wysokie temperatury do +350°C przy zastosowaniu takich łożysk nośność zmniejsza się do 80% nośności nominalnej.
- Konstrukcja przeciwwybuchowa
- Urządzenie blokujące do mocowania wózka ręcznego na nośniku bez ładunku (pozycja parkowania, np. w transporcie).
Dane techniczne modelu HTP i modelu HTG
Model | Nr art. | Nośność | Rozmiar | Zakres | Maks. | Min. promień | Wymagana siła | Waga* | Waga** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
regulacji rozstawu kół | grubość pasa dolnego toru jazdy | łuku toru krzywoliniowego | na łańcuchu manewrowym dla ładunku nominalnego | z urządzeniem blokującym | |||||
kg | mm | mm | M | kg | kg | kg | |||
HTP 500 | N05141273 | 500 | A | 50 – 220 | 25 | 0,90 | – | 8,0 | 14,5 |
HTP 1000 | N05141274 | 1.000 | A | 50 – 220 | 25 | 0,90 | – | 9,0 | 17,0 |
HTP 2000 | N05141275 | 2.000 | A | 66 – 220 | 25 | 1,15 | – | 16,0 | 24,0 |
HTP 3000 | N05141276 | 3.000 | A | 74 – 220 | 25 | 1,40 | – | 32,0 | 41,2 |
HTP 5000 | N051412777 | 5.000 | A | 90 – 220 | 25 | 1,80 | – | 48,0 | 58,5 |
HTP 500 | N05148305 | 500 | B | 160 – 300 | 40 | 0,90 | – | 10,6 | 17,1 |
HTP 1000 | N05148306 | 1.000 | B | 160 – 300 | 40 | 0,90 | – | 12,0 | 20,0 |
HTP 2000 | N05148307 | 2.000 | B | 160 – 300 | 40 | 1,15 | – | 19,3 | 27,3 |
HTP 3000 | N05148308 | 3.000 | B | 160 – 300 | 40 | 1,40 | – | 35,8 | 45,0 |
HTP 5000 | N05148309 | 5.000 | B | 180 – 300 | 40 | 1,80 | – | 52,2 | 62,7 |
HTG500 | N05300006 | 500 | A | 50 – 220 | 25 | 0,90 | 3 | 9,7 | 16,2 |
HTG 1000 | N05300007 | 1.000 | A | 50 – 220 | 25 | 0,90 | 6 | 11,2 | 19,2 |
HTG 2000 | N05300008 | 2.000 | A | 66 – 220 | 25 | 1,15 | 7 | 18,0 | 26,0 |
HTG3000 | N05300009 | 3.000 | A | 74 – 220 | 25 | 1,40 | 7 | 35,4 | 44,6 |
HTG5000 | N05300010 | 5.000 | A | 90 – 220 | 25 | 1,80 | 9 | 51,8 | 62,3 |
HTG500 | N05300011 | 500 | B | 160 – 300 | 40 | 0,90 | 3 | 12,6 | 19,1 |
HTG 1000 | N05300012 | 1.000 | B | 160 – 300 | 40 | 0,90 | 6 | 14,1 | 22,1 |
HTG 2000 | N05300013 | 2.000 | B | 160 – 300 | 40 | 1,15 | 7 | 21,3 | 29,3 |
HTG3000 | N05300014 | 3.000 | B | 160 – 300 | 40 | 1,40 | 7 | 39,2 | 48,4 |
HTG5000 | N05300015 | 5.000 | B | 180 – 300 | 40 | 1,80 | 9 | 56,0 | 66,5 |
HTG8000 | N05300016 | 8.000 | B | 125 – 310 | 40 | 1,80 | 14 | 104,0 | – |
HTG 10000 | N05300017 | 10.000 | B | 125 – 310 | 40 | 1,80 | 14 | 104,0 | – |
HTG 15000 | N05300018 | 15.000 | B | 125 – 310 | 40 | 5,00 | 29 | 230,0 | – |
HTG 20000 | N05300019 | 20.000 | B | 125 – 310 | 40 | 5,00 | 29 | 230,0 | – |
HTG 30000 | 192045613 | 30.000 | B | 175 – 305 | 34 | 1,60 | 24 | 248,0 | – |
HTG 50000 | 192045614 | 50.000 | B | 175 – 305 | 34 | 5,10 | 25 | 489,0 | – |
* Waga dla HTG: bez łańcucha ręcznego
** Waga dla HTG z blokadą: bez łańcucha ręcznego
Informacje uzupełniające modelu HTP i modelu HTG

- HTP HTG katalog 2024 [EN]
- Instrukcja użytkownika wersja 2024 [DE]
- HTP / HTG Instrukcja obsługi wersja 2019 [PL] [DE] [EN]
Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]