Yale – Elektryczny wciągnik łańcuchowy CPV

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem (sprzęgło poślizgowe) we wszystkich modelach.
- Standardowe napięcie robocze 400 V, 3 fazy, 50 Hz.
- Elektromagnetycznie luzowany hamulec sprężynowy utrzymuje ładunek w bezpiecznym miejscu nawet w przypadku awarii zasilania. Hamulec jest bezobsługowy.
- Sterowanie niskonapięciowe 42 V, wyposażone w stycznik główny, dla funkcji wyłącznika awaryjnego.
- Prowadnica łańcucha wykonana ze stali, dla modeli od wielkości CPV/F 2-8 i 5-4 w górę, CPV 2-4 i 5-2 wykonana z tworzywa termoplastycznego o wysokiej wytrzymałości (POM).
- Ucho do zawieszenia redukuje wysokość własną wciągnika stacjonarnego.
- Inne napięcia robocze i sterujące.
- Powiększone pojemniki na łańcuch nośny.
- Kabel zasilający, wtyczka CEE z przełącznikiem kierunku faz.
- Sterowanie radiowe, również zgodne z normą DIN EN 13849-1, PL „d”
- Kaseta na kablu ze złączem wielopinowym.
- Kaseta w wersji naściennej.
- Wyłącznik krańcowy jazdy wózka.
- Enkoder zabudowany na napędach roboczych wciągnika.
- Przetwornica częstotliwości do sterowania bezstopniowego i regulacji długości drogi hamowania/przyspieszania.
- Hak do zawieszenia obrócony o 90°
- Czujnik termiczny do ochrony silnika.
Dane techniczne modelu CPV/CPVF elektryczny wciągnik łańcuchowy
Model | Udźwig | Grupa | Prędkość | Druga | Moc | Czas | Masa | Masa | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | natężenia pracy | główna | prędkość | napędu | trwania | własna* | własna* | własna* | |
liczba cięgien | haka | haka | podnoszenia | stacjonarny | wózek ręczny** | Wózek elektryczny*** | |||
kg/ | Fem/ISO | m/min | m/min | kW | ED% | kg | kg | kg | |
CPV2-8 | 125/1 | 3m/M6 | 8 | – | 0,37 | 75 | 17 | 26 | 31 |
CPVF 2-8 | 125/1 | 3m/M6 | 8 | 2 | 0,37/0,09 | 50/25 | 18 | 27 | 32 |
CPV2-8 | 250/1 | 1Am/M4 | 8 | – | 0,37 | 50 | 17 | 26 | 31 |
CPVF 2-8 | 250/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0,37/0,09 | 33/17 | 18 | 27 | 32 |
CPVF 2-18 | 250/1 | 1Am/M4 | 18 | 4,5 | 0,75/0,18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPV5-8 | 320/1 | 3m/M6 | 8 | – | 0,75 | 67 | 26 | 41 | 49 |
CPVF 5-8 | 320/1 | 3m/M6 | 8 | 2 | 0,75/0,18 | 45/22 | 27 | 42 | 50 |
CPV5-4 | 500/2 | 1Am/M4 | 4 | – | 0,37 | 50 | 20 | 29 | 34 |
CPVF 5-4 | 500/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0,37/0,09 | 33/17 | 21 | 30 | 35 |
CPV5-8 | 500/1 | 1Am/M4 | 8 | – | 0,75 | 50 | 26 | 41 | 49 |
CPVF 5-8 | 500/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0,75/0,18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPVF 5-18 | 500/1 | 1Am/M4 | 18 | 4,5 | 1,5/0,37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPVF 10-8 | 630/1 | 3m/M6 | 8 | – | 1,5 | 67 | 58 | 77 | 84 |
CPVF 10-8 | 630/1 | 3m/M6 | 8 | 2 | 1,5/0,37 | 45,/22 | 59 | 78 | 85 |
CPV10-4 | 1,000/2 | 1Am/M4 | 4 | – | 0,75 | 50 | 28 | 43 | 51 |
CPVF 10-4 | 1,000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0,75/0,18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 |
CPV10-8 | 1.000/1 | 1Am/M4 | 8 | – | 1,5 | 50 | 58 | 77 | 84 |
CPVF10-8 | 1.000/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 1,5/0,37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPV20-4 | 1.500/2 | 2m/M5 | 4 | – | 1,5 | 62 | 63 | 82 | 89 |
CPVF20-4 | 1.500/2 | 2m/M5 | 4 | 1 | 1,5/0,37 | 41/21 | 64 | 83 | 90 |
CPV20-4 | 2.000/2 | 1Am/M4 | 4 | – | 1,5 | 50 | 63 | 82 | 89 |
CPVF 20-4 | 2.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 1,5/0,37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
CPVF 25-8 | 2.000/1 | 2m/M5 | 8 | 2 | 3,6/0,9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 |
CPVF 25-8 | 2.500/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 3,6/0,9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 |
CPVF 50-4 | 3.200/2 | 3m/M6 | 4 | 1 | 3,6/0,9 | 44/22 | 98 | 160 | 174 |
CPVF 50-4 | 5.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 3,6/0,9 | 33/17 | 98 | 160 | 174 |
230 V, 1 faza, | 50 Hz | ||||||||
CPV2-4 | 125/1 | 3m/M6 | 4 | – | 0,37 | 35 | 18 | 28 | 33 |
CPV2-4 | 250/1 | 1Bm/M3 | 4 | – | 0,37 | 25 | 18 | 28 | 33 |
CPV5-2 | 500/2 | 1Bm/M3 | 2 | – | 0,37 | 25 | 21 | 30 | 35 |
CPV5-8 | 500/1 | 1Bm/M3 | 8 | – | 1,00 | 25 | 27 | 42 | 50 |
CPV10-4 | 1,000/2 | 1Bm/M3 | 4 | – | 1,00 | 25 | 29 | 44 | 52 |
* Waga przy normalnym podnoszeniu 3 m Dostępne są inne wysokości podnoszenia.
** Dla wózków typu A i B: Dodatkowa masa dla wózka VTG: 2,5 kg
*** Dla wózka elektrycznego (VTEF) z 2 prędkościami +2,0 kg
Informacje uzupełniające elektryczny wciągnik łańcuchowy CPV/CPVF

- Katalog wciągników wersja 2024 [PL]
- Instrukcje użytkownika
- CPV Instrukcja obsługi wersja 2020 [DE] [PL]
Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]