Dane techniczne modelu DSRB S
| Model | Nr art. | Grupa Natężenia Pracy | Maks. Siła | Maks. Siła | Lina- |
|---|---|---|---|---|---|
| FEM/ISO | na linie | na linie | średnica | ||
| przekierowanej o kąt | przekierowanej o kąt | ||||
| 90° | 180° | mm | |||
| DSRB S 90/4 | 33447103 | 2m/M5 | 700 | 500 | 3-4 |
| DSRB S 90/6 | 33447413 | 1Dm/M1 | 700 | 500 | 5-6 |
| DSRB S 145/5 | 33447104 | 4m/M6 | 1100 | 800 | 5 |
| DSRB S 145/6 | 33447105 | 2m/M5 | 1100 | 800 | 6 |
| DSRB S 145/7 | 33447106 | 2m/M4 | 1100 | 800 | 7 |
| DSRB S 185/8 | 33447107 | 2m/M5 | 2300 | 1630 | 8 |
| DSRB S 185/9 | 33447108 | 1am/M4 | 2300 | 1630 | 9 |
| DSRB S 270/12 | 33447111 | 2m/M5 | 2500 | 1800 | 9-12 |
Informacje uzupełniające modelu DSRB S
Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]
