Yale – przeciągarki linowe YaleTrack i zblocza
Balansery serii YBA i YBA-L posiadają wszystkie cechy techniczne serii YBF. Dodatkową cechą tej serii jest zabezpieczenie na wypadek zerwania liny. Jeżeli lina zostanie przypadkowo przecięta lub zawieszony ładunek nagle spadnie, lina zostanie automatycznie zatrzymana, aby siła sprężyny nie wciągnęła jej nagle do obudowy i nie spowodowała obrażeń u osób postronnych. Seria ta stosowana jest przede wszystkim tam, gdzie obowiązują podwyższone wymagania bezpieczeństwa lub panują niekorzystne warunki środowiskowe (latające iskry itp.), które mogą spowodować uszkodzenie liny.
Obszary zastosowań
Przemysł motoryzacyjny, montownie przemysłowe, produkcja AGD, przemysł meblowy i drzewny, stacje wulkanizacyjne, ubojnie itp.
Dane techniczne modelu YBA
Typ | Udźwig | Udźwig | Długość | Ręczna | Samoczynna | Wskaźnik | Uproszczona | Waga | Nr pozycji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimalny | maksymalny | liny | blokada | blokada | ustawienia | wymiana | z liną | ||
bębna | bębna na | siły na | liny | ||||||
wypadek awarii | sprężynie | ||||||||
kg | kg | n | kg | ||||||
YBA-15 | 9,0 | 15,0 | 1.3 | Tak | Tak | Tak | Tak | 5.5 | N08300033 |
YBA-22 | 15,0 | 22.0 | 1,5 | Tak | Tak | Tak | Tak | 8,5 | N08300034 |
YBA-30 | 22.0 | 30,0 | 1,5 | Tak | Tak | Tak | Tak | 9,0 | N08300035 |
YBA-40 | 30,0 | 40,0 | 1,5 | Tak | Tak | Tak | Tak | 11,5 | N08300036 |
YBA-50 | 40,0 | 50,0 | 1,5 | Tak | Tak | Tak | Tak | 12,0 | N08300037 |
YBA-60 | 50,0 | 60,0 | 1,5 | Tak | Tak | Tak | Tak | 13,0 | N08300038 |
YBA-70 | 60,0 | 70,0 | 1,5 | Tak | Tak | Tak | Tak | 13,5 | N08300039 |
Dane techniczne modelu YBA-L
Typ | Udźwig | Udźwig | Długość | Ręczna | Samoczynna | Wskaźnik | Uproszczona | Waga | Nr pozycji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimalny | maksymalny | liny | blokada | blokada | ustawienia | wymiana | z liną | ||
bębna | bębna na | siły na | liny | ||||||
wypadek awarii | sprężynie | ||||||||
kg | kg | n | kg | ||||||
YBA-15L | 9,0 | 15,0 | 2.3 | Tak | Tak | – | – | 8,5 | N08300040 |
YBA-22L | 15,0 | 22.0 | 2.3 | Tak | Tak | Tak | – | 9,0 | N08300041 |
YBA-30L | 22.0 | 30,0 | 2.3 | Tak | Tak | Tak | – | 9,5 | N08300042 |
YBA-40L | 30,0 | 40,0 | 2.3 | Tak | Tak | Tak | – | 12,0 | N08300043 |
YBA-50L | 40,0 | 50,0 | 2.3 | Tak | Tak | Tak | – | 12,5 | N08300044 |
YBA-60L | 50,0 | 60,0 | 2.3 | Tak | Tak | Tak | – | 13,5 | N08300045 |
YBA-70L | 60,0 | 70,0 | 2.3 | Tak | Tak | Tak | – | 14,0 | N08300046 |
Informacje uzupełniające balansery i podciągacze Yale YBA

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]