Yale | Ręczne wózki przejezdne w wykonaniu ATEX
Wózki służą do precyzyjnego pozycjonowania i łatwego przemieszczania większych ładunków w połączeniu z wciągnikiem ręcznym lub pneumatycznym.
Sprzęt i obróbka
- Modele można dostosować do szerokiej gamy nośników i różnych profili (np. INP, IPE i IPB.
- Rolki z łożyskami kulkowymi z brązu są zaprojektowane na maksymalne nachylenie kołnierza nośnego wynoszące
14% (DIN 1025-1). - Regulacja wstępna i dokładna odbywa się poprzez obrót trawersu oczkowego, co
zapewnia centralne zawieszenie wciągnika i tym samym zapobiega jego przesuwaniu się na boki na nośniku. - Wersja Ex z powłoką MKS.
- Podwozie ze zderzakami.
- Łańcuszek ręczny ze stali nierdzewnej do wersji HTG
Fakultatywny
- Urządzenie blokujące do mocowania wózka ręcznego na nośniku bez ładunku (pozycja parkowania, np. w transporcie).
- Dodatkowa powłoka
Dane techniczne modelu HTP ATEX i modelu HTG ATEX Yale
Model | Nośność | Rozmiar | Przewoźnik- | Przewoźnik- | Promień krzywej | Siła ręki | Waga* | Waga** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szerokość kołnierza | grubość kołnierza | min. | przy obciążeniu znamionowym | |||||
B | maks. | |||||||
kg | mm | mm | M | kg | kg | kg | ||
HTP-ATEX 500 | 500 | A | 50 – 220 | 25 | 0,9 | – | 8,0 | 14,5 |
HTP-ATEX 1000 | 1.000 | A | 50 – 220 | 25 | 0,9 | – | 9,0 | 17,0 |
Certyfikat ATEX 2000 | 2.000 | A | 66 – 220 | 25 | 1,15 | – | 16,0 | 24,0 |
HTP-ATEX 500 | 500 | B | 160 – 300 | 40 | 0,9 | – | 10,6 | 17,1 |
HTP-ATEX 1000 | 1.000 | B | 160 – 300 | 40 | 0,9 | – | 12,0 | 20,0 |
Certyfikat ATEX 2000 | 2.000 | B | 160 – 300 | 40 | 1,15 | – | 19,3 | 27,3 |
HTG ATEX 500 | 500 | A | 50 – 220 | 25 | 0,9 | 3 | 9,7 | 16,2 |
HTG ATEX 1000 | 1.000 | A | 50 – 220 | 25 | 0,9 | 6 | 11,2 | 19,2 |
HTG ATEX 2000 | 2.000 | A | 66 – 220 | 25 | 1,15 | 7 | 18,0 | 26,0 |
HTG ATEX 3000 | 3.000 | A | 74 – 220 | 25 | 1,4 | 7 | 35,4 | 44,6 |
HTG ATEX 5000 | 5.000 | A | 90 – 220 | 25 | 1,8 | 9 | 51,8 | 62,3 |
HTG ATEX 500 | 500 | B | 160 – 300 | 40 | 0,9 | 3 | 12,6 | 19,1 |
HTG ATEX 1000 | 1.000 | B | 160 – 300 | 40 | 0,9 | 6 | 14,1 | 22,1 |
HTG ATEX 2000 | 2.000 | B | 160 – 300 | 40 | 1,15 | 7 | 21,3 | 29,3 |
HTG ATEX 3000 | 3.000 | B | 160 – 300 | 40 | 1,4 | 7 | 39,2 | 48,4 |
HTG ATEX 5000 | 5.000 | B | 180 – 300 | 40 | 1,8 | 9 | 56,0 | 66,5 |
HTG ATEX 8000 | 8.000 | B | 125 – 310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | – |
Ogrzewanie ATEX 10000 | 10.000 | B | 125 – 310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | – |
HTG ATEX 15000 | 15.000 | B | 125 – 310 | 40 | 5,0 | 29 | 230,0 | – |
HTG ATEX 20000 | 20.000 | B | 125 – 310 | 40 | 5,0 | 29 | 230,0 | – |
* Waga dla HTG ATEX bez łańcucha ręcznego
** Waga dla HTG ATEX z blokadą bez łańcucha ręcznego
Informacje uzupełniające ręczny wózkek przejezdny w wykonaniu ATEX

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]