Ręczne wciągniki łańcuchowe ATEX Yalelift IT
Połączenie podnośnika Yalelift 360 z bardzo niskoprofilowym wózkiem ręcznym zapewnia większą elastyczność użytkowania.
Sprzęt i obróbka
- Wszystkie urządzenia z tej serii są zaprojektowane tak, aby mieć jednożyłową nośność do 3000 kg; wymiary zostały ponownie zmniejszone. Oznacza to, że nawet niewielkie pomieszczenia można optymalnie wykorzystać.
- Sprawdzony i niemal bezstopniowy system regulacji umożliwia szybki i łatwy montaż za pomocą nakrętek regulacyjnych.
- Wózki do 5 t oferowane są dla dwóch zakresów nośników: Zakres do szerokości kołnierza nośnika 180 mm (standard, obejmuje ok. 80% wszystkich szerokości nośników). Bez problemu możliwa jest konwersja na zakres B do 300 mm.
- Rolki z brązu (tylko dla wersji MEDIUM i HIGH) są zaprojektowane na maksymalne nachylenie kołnierza nośnego wynoszące 14% (DIN 1025-1); optymalne właściwości jezdne zapewniają hermetyczne i trwale nasmarowane łożyska kulkowe.
- Zabezpieczenie przed przewróceniem i zabezpieczenie przed złamaniem koła w standardzie.
- Wersja Ex z powłoką MKS.
- Podwozie ze zderzakami.
- Haki ładunkowe od wersji MEDIUM są pokryte miedzią.
- Łańcuch nośny ze stali nierdzewnej dla wersji HIGH.
Fakultatywny
- Regulowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Przechowywanie łańcucha
- Urządzenie blokujące do mocowania wózka ręcznego na nośniku bez ładunku (pozycja parkowania, np. w transporcie).
- Dodatkowa powłoka
Dane techniczne modelu Yalelift ITP ATEX ze zintegrowanym podwoziem tocznym
Model | Nośność | Rozmiar | Przewoźnik- | Przewoźnik- | Promień krzywej | Waga* | Waga* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
w kg/ | szerokość kołnierza | grubość kołnierza | min. | z | |||
Liczba | B | T | zamykający | ||||
pasma łańcuszka | B | T | urządzenie | ||||
mm | mm | M | kg | kg | |||
YLITP ATEX 500 | 500/1 | A | 50 – 180 | 19 | 0,9 | 20 | 26 |
YLITP ATEX 1000 | 1000/1 | A | 50 – 180 | 19 | 0,9 | 27 | 35 |
YLITP ATEX 2000 | 2000/1 | A | 58 – 180 | 19 | 1,15 | 44 | 52 |
* Waga dla normalnego podnoszenia 3 m Dostępne są inne wysokości podnoszenia.
Dane techniczne modelu Yalelift ITG ATEX ze zintegrowaną obudową szpuli
Model | Nośność | Rozmiar | Przewoźnik- | Przewoźnik- | Promień krzywej | Waga* | Waga* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
w kg/ | szerokość kołnierza | grubość kołnierza | min. | z | |||
Liczba | B | T | zamykający | ||||
pasma łańcuszka | B | T | urządzenie | ||||
mm | mm | M | kg | kg | |||
YLITG ATEX 500 | 500/1 | A | 50 – 180 | 19 | 0,9 | 24 | 31 |
YLITG ATEX 1000 | 1000/1 | A | 50 – 180 | 19 | 0,9 | 32 | 40 |
YLITG ATEX 2000 | 2000/1 | A | 58 – 180 | 19 | 1,15 | 49 | 57 |
YLITG ATEX 3000 | 3000/1 | A | 74 – 180 | 27 | 1,5 | 82 | 91 |
YLITG ATEX 5000 | 5000/2 | A | 98 – 180 | 27 | 2.0 | 130 | 140 |
YLITG ATEX 10000 | 10 000/3 | B | 125 – 310 | 40 | 1.8 | – | – |
YLITG ATEX 20000 | 20 000/6 | B | 180-310 | 40 | 5,0 | – | – |
* Waga dla normalnego podnoszenia 3 m Dostępne są inne wysokości podnoszenia.
Informacje uzupełniające ręczny wciągnik łańcuchowy ATEX

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]