Yale | Siłowniki hydrauliczne YCS 700 bar, przelotowe
jednostronnego działania ze sprężyną powrotną, 12 – 93 t, 700 bar
Dzięki ciągłemu otworowi środkowemu te cylindry z pustymi tłokami mogą generować wyjątkowo duże siły rozciągające na większym dystansie przy użyciu gwintowanego wrzeciona, na przykład podczas
napinania drążków kierowniczych, wyciskania i wciskania wałów, łożysk, osi lub do napinania w urządzeniach. Zawiera element dociskowy, gwinty mocujące i tuleję łączącą.
Sprzęt i obróbka
- Projekt Yale ChroMo
- Maksymalne ciśnienie robocze 700 barów
- Jednostronnego działania z powrotem sprężynowym
- Duży, ciągły otwór centrujący
- Obudowa i tłok wykonane z litej stali chromowo-molibdenowej i hartowanej.
- Podwójna brązowa prowadnica tłoczyska chromowanego na twardo
- Z metrycznymi gwintami montażowymi na obudowie cylindra i w tłoczysku
- W pełni sprężysty ogranicznik końcowy tłoka
- Z wymienną, hartowaną częścią dociskową
- Ze skrobaczką do brudu wewnątrz i na zewnątrz
- Gwint przyłącza oleju 3/8 NPT
- Zawiera tuleję sprzęgającą model CFY-1
- Od modelu YCS-21/150 z uchwytem do przenoszenia
- Od modelu YCS-57/70 z dwoma pierścieniami nośnymi
Dane techniczne modelu Yale YCS
Klasa cylindra | Model | Nr art. | Siła ściskająca | Centrum | Skuteczny | Maks. | wysokość | przejście | Cylinder- | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obszar tłoka | Objętość piwa | wycofany | nudziarz | poza- | ||||||
średnica | średnica | |||||||||
T | kN | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | kg | ||
12 | YCS-12/40 | N11400070 | 120 | 40 | 17,2 | 71 | 142 | 20 | 70 | 3,5 |
12 | YCS-12/75 | N11400071 | 120 | 75 | 17,2 | 132 | 195 | 20 | 70 | 4,5 |
21 | YCS-21/50 | N11400072 | 214 | 50 | 30,5 | 153 | 173 | 27 | 100 | 8,5 |
21 | YCS-21/150 | N11400073 | 214 | 150 | 30,5 | 458 | 335 | 27 | 100 | 15,0 |
33 | YCS-33/60 | N11400074 | 335 | 60 | 47,9 | 287 | 193 | 33 | 114 | 12,0 |
33 | YCS-33/150 | N11400075 | 335 | 150 | 47,9 | 716 | 343 | 33 | 114 | 21,0 |
57 | YCS-57/70 | N11400076 | 567 | 70 | 81,0 | 562 | 242 | 42 | 150 | 25,0 |
62 | YCS-62/150 | N11400077 | 618 | 150 | 88,3 | 1.330 | 335 | 55 | 163 | 38,0 |
93 | YCS-93/75 | N11400078 | 930 | 75 | 133,0 | 990 | 280 | 80 | 214 | 55,0 |
Informacje uzupełniające przelotowych siłowników hydraulicznych Yale YCS

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]