Yale | Siłowniki hydrauliczne YEGB 700 bar, heavy duty

- Maksymalne ciśnienie robocze 700 barów
- Tłoki tłokowe przechowywane w specjalnych opaskach prowadzących
- Tłok chromowany na twardo
- Bezpieczny otwór natryskowy jako ogranicznik skoku
- Z wymienną, hartowaną częścią dociskową
- Gwint przyłącza oleju 3/8 NPT
- Zawiera tuleję sprzęgającą model CFY-1
- Wszystkie cylindry z uchwytami do przenoszenia
Dane techniczne modelu Yale YEGB
Klasa cylindra | Model | Nr pozycji | Siła ściskająca | Centrum | Skuteczny | Maks. | wysokość | Cylinder- | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maks. | Obszar tłoka | Objętość oleju | wycofany | poza- | |||||
średnica | |||||||||
T | kN | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | kg | ||
140 | YEGB-140/50 | – | 1407 | 50 | 201 | 1005 | 160 | 210 | 43 |
140 | YEGB-140/150 | – | 1407 | 100 | 201 | 3016 | 274 | 210 | 74 |
140 | YEGB-140/300 | – | 1407 | 300 | 201 | 6032 | 430 | 210 | 116 |
220 | YEGB-220/50 | – | 2200 | 50 | 314 | 1571 | 180 | 260 | 75 |
220 | YEGB-220/150 | – | 2200 | 150 | 314 | 4712 | 291 | 260 | 120 |
220 | YEGB-220/300 | – | 2200 | 300 | 314 | 9425 | 451 | 260 | 187 |
310 | YEGB-310/50 | – | 3036 | 50 | 434 | 2169 | 193 | 305 | 110 |
310 | YEGB-310/150 | – | 3036 | 150 | 434 | 6506 | 309 | 305 | 176 |
310 | YEGB-310/300 | – | 3036 | 300 | 434 | 13012 | 469 | 305 | 267 |
410 | YEGB-410/50 | – | 4008 | 50 | 573 | 2863 | 215 | 350 | 161 |
410 | YEGB-410/150 | – | 4008 | 150 | 573 | 8588 | 325 | 350 | 244 |
410 | YEGB-410/300 | – | 4008 | 300 | 573 | 17177 | 485 | 350 | 364 |
520 | YEGB-520/50 | – | 5114 | 50 | 731 | 3653 | 225 | 400 | 221 |
520 | YEGB-520/150 | – | 5114 | 150 | 731 | 10959 | 335 | 400 | 329 |
520 | YEGB-520/300 | – | 5114 | 300 | 731 | 21918 | 495 | 400 | 486 |
610 | YEGB-610/50 | – | 5987 | 50 | 855 | 4276 | 236 | 430 | 268 |
610 | YEGB-610/150 | – | 5987 | 150 | 855 | 12829 | 346 | 430 | 393 |
610 | YEGB-610/300 | – | 5987 | 300 | 855 | 25659 | 506 | 430 | 574 |
830 | YEGB-830/50 | – | 8149 | 50 | 1164 | 5821 | 263 | 505 | 411 |
830 | YEGB-830/100 | – | 8149 | 100 | 1164 | 17 462 | 373 | 505 | 583 |
830 | YEGB-830/300 | – | 8149 | 300 | 1164 | 34925 | 533 | 505 | 834 |
1085 | YEGB-1100/50 | – | 10644 | 50 | 1521 | 7603 | 292 | 570 | 582 |
1085 | YEGB-1100/150 | – | 10644 | 150 | 1521 | 22808 | 402 | 570 | 801 |
1085 | YEGB-1100/300 | – | 10644 | 300 | 1521 | 45 616 | 573 | 570 | 1142 |
Informacje uzupełniające siłowników hydraulicznych dużego obciążenia

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]