Hydrauliczne prasy warsztatowe RPY i RPES Yale
Nadaje się do wszelkich prac naprawczych i montażowych.
Zgodnie z wytycznymi europejskimi i UVV, wszystkie prasy warsztatowe mogą być używane bez obsługi dwuręcznej i urządzeń ochronnych, ponieważ czasy wysuwania cylindrów są mniejsze niż 10 mm/s. Chętnie doradzimy Państwu w sprawie innych kombinacji.
Obszary zastosowań
- Wyciskanie i wciskanie łożysk, śrub, tulei.
- Prostowanie belek, wałów, osi i profili.
- Prasowanie i kruszenie.
- Próby obciążeniowe i próbki spoin.
- Tłoczenie, wycinanie, dziurkowanie.
- Konfigurowanie narzędzi.
Dane techniczne modelu Yale RPY i modelu Yale RPES
Model | Nr pozycji | Naciskać- | Ciśnienie- | Cylinder- | Cylinder- | Tłoki- | Pompa- | Zawór- | Pompa- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
projekt | moc | typ | centrum | rekolekcje | Sztuka | sterowniczy | typ | ||
T | mm | ||||||||
RPY-1015 M-2 | N13700896 | bank | 10 | YS-10/150 | 150 | Pióro | ręka | ręka | HPS-2/0,7A |
RPY-1025 EM-PYE07 | N13700021 | bank | 10 | YS-10/250 | 250 | Pióro | Elektryczny | ręka | PYE-07/3/10/3M-RPY |
RPY-2316 M-2 | N13700898 | bank | 23 | YS-23/160 | 160 | Pióro | ręka | ręka | HPS-2/0,7A |
RPY-2325 M-2 | N13700900 | bank | 23 | YS-23/250 | 250 | Pióro | ręka | ręka | HPS-2/2A |
RPY-2325 EM-PYE 07 | N13700017 | bank | 23 | YS-23/250 | 250 | Pióro | Elektryczny | ręka | PYE-07/3/10/3M-RPY |
RPES-1015 M-2 | N13700004 | Podstawka | 10 | YS-10/150 | 150 | Pióro | ręka | ręka | HPS-2/0,7A |
RPES-1025 EM-PYE07 | N13700022 | Podstawka | 10 | YS-10/250 | 250 | Pióro | Elektryczny | ręka | PYE-07/3/10/3M-RPY |
RPES-2316 M-2 | N13700006 | Podstawka | 23 | YS-23/160 | 160 | Pióro | ręka | ręka | HPS-2/0,7A |
RPES-2325 M-2 | N13700007 | Podstawka | 23 | YS-23/250 | 250 | Pióro | ręka | ręka | HPS-2/0,7A |
RPES-2325 EM-PYE 07 | N13700020 | Podstawka | 23 | YS-23/250 | 250 | Pióro | Elektryczny | ręka | PYE-07/3/10/3M-RPY |
RPY-5015 EM | N13701005 | Podstawka | 50 | YH-50/150 | 150 | Hydrauliczny | Elektryczny | ręka | PY-04/2/5/4M |
RPY-5035 EM | N13700912 | Podstawka | 50 | YH-50/350 | 350 | Hydrauliczny | Elektryczny | ręka | PY-04/2/5/4M |
RPY-5035EE | N13700913 | Podstawka | 50 | YH-50/350 | 350 | Hydrauliczny | Elektryczny | magnes | PYS-07/3/10/4 E |
RPY-5050EE | N13701006 | Podstawka | 50 | YH-50/500 | 500 | Hydrauliczny | Elektryczny | magnes | PYS-07/3/10/4 E |
RPY-10035 EM | N13700914 | Podstawka | 100 | YH-100/350 | 350 | Hydrauliczny | Elektryczny | ręka | PY-07/3/20/4 M-RPY |
RPY-10035EE | N13700915 | Podstawka | 100 | YH-100/350 | 350 | Hydrauliczny | Elektryczny | magnes | PY-07/3/20/4 E |
RPY-10050 EM | N13700916 | Podstawka | 100 | YH-100/500 | 500 | Hydrauliczny | Elektryczny | ręka | PY-07/3/20/4 M-RPY |
RPY-10050EE | N13701008 | Podstawka | 100 | YH-100/500 | 500 | Hydrauliczny | Elektryczny | magnes | PY-07/3/20/4 E |
RPY-20035 EM | N13700917 | Podstawka | 200 | YH-200/350 | 350 | Hydrauliczny | Elektryczny | ręka | PY-11/3/20/4 M-RPY |
RPY-20035EE | N13700918 | Podstawka | 200 | YH-200/350 | 350 | Hydrauliczny | Elektryczny | magnes | PY-11/3/20/4 E |
RPY-20050 EM | N13700919 | Podstawka | 200 | YH-200/500 | 500 | Hydrauliczny | Elektryczny | ręka | PY-11/3/20/4 M-RPY |
RPY-20050EE | N13701017 | Podstawka | 200 | YH-200/500 | 500 | Hydrauliczny | Elektryczny | magnes | PY-11/3/20/4 E |
Wyjaśnienie kodu
Seria
Maks. siła nacisku: 10=10 t, 23=23 t, 50=50 t, 100=100 t, 200=200 t
Skok cylindra: 15=150 mm, 16=160 mm, 25=250 mm, 35= 350 mm, 50=500 mm
Typ pompy: M=pompa ręczna, E=pompa elektryczna
Sterowanie zaworami: M=zawór ręczny, E=zawór elektromagnetyczny elektryczny ze zdalnym sterowaniem kablowym
Informacje uzupełniające hydraulicznych pras warsztatowych Yale

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]