Dane techniczne modelu Yale TWAZ
Model | Nr pozycji | Maks. | Zbiornik- | finansowanie | finansowanie | połączenie olejowe | manometr | manometr | Manometr- | ciśnienie | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciśnienie | tom | tom | tom | nitka | typ | adapter | granica | ||||
1. etap | Drugi etap | typ | zawór | ||||||||
niedźwiedź | cm3 | cm3 | cm3 | kg | |||||||
TWAZ-0,7 | N12201100 | 2000 | 700 | 8 | 0,6 | M22x1,5 | jako dodatek | GGY-2500 | GA-2000 | Tak | 7,0 |
TWAZ-1.3 | N12201101 | 2000 | 1300 | 13 | 1,0 | M22x1,5 | jako dodatek | GGY-2500 | GA-2000 | Tak | 9,0 |
TWAZ-2.3 | N12201102 | 2000 | 2300 | 31 | 1.6 | M22x1,5 | jako dodatek | GGY-2500 | GA-2000 | Tak | 16.0 |
Informacje uzupełniające przeciągarki bar/pompy YaleTrack TWAZ

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]