Dane techniczne modelu Yale THK
Model | Nr pozycji | Nośność 1 | Obszar chwytania | Waga 2 |
---|---|---|---|---|
kg | mm | kg | ||
THK 0,75 | N50701751 | 750 | 0 – 25 | 1.7 |
THK 1,5 | N50701752 | 1500 | 0 – 35 | 3.2 |
THK 3.0 | N50701753 | 3000 | 0 – 35 | 5.7 |
THK 4,5 | N50701754 | 4500 | 0 – 45 | 8.4 |
THK 6.0 | N50701755 | 6000 | 0 – 60 | 11.6 |
THK 9,0 | N50701756 | 9000 | 0 – 60 | 17.9 |
1 Udźwig na parę przy rozwarciu cięgien zawiesia do 30°
2 przybliżona waga dla 1 zacisku
Informacje uzupełniające zacisków do blach THK Yale

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]