Yale – uniwersalny chwytak na łańcuchu TAG

- Chwytaki TAG do udźwigu 1,25t mogą być opcjonalnie wyposażone w nakładki osłonowe na szczęki chwytne.
- Nakładki zmniejszają zakres chwytania o 10mm
- Nakładki osłonowe nie wolno stosować do powierzchni zabrudzonych, zaolejonych lub tłustych.
- Chwytaki uniwersalne TAG o udźwigu do 2,0 t wyposażone są w łańcuchy o ogniwach okrągłych, natomiast chwytaki o większym udźwigu w łańcuchy Fleyer.
Dane techniczne modelu Yale TAG
Model | Nr pozycji | Nośność | Szerokość ust | Obszar chwytania | Waga |
---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | kg | ||
DZIEŃ 0,35/100 | N50300801 | 350 | 100 | 0 – 100 | 8.7 |
DZIEŃ 0,35/200 | N50300802 | 350 | 200 | 90 – 200 | 16.3 |
DZIEŃ 0,75/100 | N50300803 | 750 | 100 | 0 – 100 | 8.6 |
DZIEŃ 0,75/200 | N50300804 | 750 | 200 | 90 – 200 | 16.6 |
DZIEŃ 1,25/100 | N50300805 | 1250 | 100 | 0 – 100 | 14.9 |
DZIEŃ 1.25/200 | N50300806 | 1250 | 200 | 90 – 200 | 24.3 |
DZIEŃ 2.0/100 | N50300807 | 2000 | 100 | 0 – 100 | 20.8 |
DZIEŃ 2.0/200 | N50300808 | 2000 | 200 | 90 – 200 | 29.1 |
DZIEŃ 3.0/90 | N50300809 | 3000 | 90 | 5 – 90 | 26,5 |
DZIEŃ 5.0/90 | N50300810 | 5000 | 90 | 5 – 90 | 30,5 |
DZIEŃ 5.0/170 | N50300811 | 5000 | 170 | 80 – 170 | 43,8 |
Informacje uzupełniające uniwersalnego chwytaka na łańcuchu Yale

Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]