Haki do transportu blach BVH
z blokadą bezpieczeństwa, nośność 500 – 30 000 kg
Stosowany parami z zawiesiem 2-ciegnowym szczególnie nadaje się do poziomego transportu grubych blach o niewielkim ugięciu. Kąt odchylenia cięgien zawiesia od pionu musi mieścić się w zakresie 30°-45°.
Dane techniczne modelu ZWW-EX
| Model | Artykuł numer | Udźwig 1 | Masa własna |
|---|---|---|---|
| kg | kg | ||
| BVH 0,5 | N50500001 | 500 | 1,2 |
| BVH 1,12 | N50500002 | 1120 | 1,4 |
| BVH 1,5 | N50500003 | 1500 | 2,4 |
| BVH 2,0 | N50500004 | 2000 | 3,9 |
| BVH 2,5 | N50500005 | 2500 | 8,2 |
| BVH 3,2 | N50500006 | 3200 | 8,3 |
| BVH 4,0 | N50500007 | 4000 | 13,6 |
| BVH 5,3 | N50500008 | 5300 | 21 |
| BVH 6,0 | N50500009 | 6000 | 39 |
| BVH 7,5 | N50500010 | 7500 | 60 |
Informacje uzupełniające haki transportu blach BVH
Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]