Dane techniczne modelu Yale TBL
| Model | Nr pozycji | Nośność | Obszar chwytu Z | Waga |
|---|---|---|---|---|
| kg | mm | kg | ||
| TBL 0,5 | N50100051 | 500 | 0-16 | 1,5 |
| TBL 1,5 plus | N50100056 | 1500 | 0-20 | 3.0 |
| TBL 2.0 plus | N50100057 | 2000 | 0-32 | 9.3 |
| TBL 3.0 plus | N50100058 | 3000 | 0-32 | 9.3 |
| TBL 4,0 s | N50100005 | 4000 | 0-32 | 11.2 |
| TBL 4,0L | N50100006 | 4000 | 30 – 60 | 11.9 |
| TBL 6,0 s | N50100021 | 6000 | 0 – 50 | 20.6 |
| TBL 6,0L | N50100008 | 6000 | 50 – 100 | 23.2 |
| TBL 8,0 s | N50100022 | 8000 | 0 – 50 | 24.2 |
| TBL 8,0L | N50100023 | 8000 | 50 – 100 | 28.8 |
| TBL 10,0 s | N50100024 | 10 000 | 0 – 50 | 29,5 |
| TBL 10,0L | N50100025 | 10 000 | 50 – 100 | 35.1 |
| TBL 15,0 s | N50100015 | 15 000 | 0 – 50 | 76,0 |
| TBL 15,0L | N50100016 | 15 000 | 50 – 100 | 86,0 |
| TBL 20,0 s | N50100017 | 20 000 | 0 – 65 | 123,0 |
| TBL 20,0L | N50100018 | 20 000 | 65 – 130 | 135,0 |
| TBL 30,0 s | N50100019 | 30 000 | 0 – 65 | 195,0 |
| TBL 30,0L | N50100020 | 30 000 | 65 – 130 | 256,0 |
Informacje uzupełniające chwytaków do blachy Yale TBL
Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]
