Dane techniczne modelu DSRBX S
| typ | Nr pozycji | silnik | obciążenie ciągnięcia kabla | obciążenie ciągnięcia kabla | Średnica liny |
|---|---|---|---|---|---|
| grupa | z odchyleniem 90° | z odchyleniem 180° | |||
| MES/ISO | kg | kg | mm | ||
| DSRBXS 90/4 | 0400431113 | 2m/M5 | 700 | 500 | 4 |
| DSRBXS 145/5 | 0400431114 | 4m/M6 | 1100 | 800 | 5 |
| DSRBXS 145/6 | 0400431115 | 2m/M5 | 1100 | 800 | 6 |
| DSRBXS 185/8 | 0400431117 | 2m/M5 | 2300 | 1630 | 8 |
| DSRBXS 185/9 | 0400431118 | 1:00/M4 | 2300 | 1630 | 9 |
| DSRBX S 270/12 | 0400431121 | 2m/M5 | 2500 | 1800 | 12 |
| DSRBX S 325/14 | 0400431123 | 2m/M5 | 4500 | 3200 | 14 |
| DSRBXS 400/16 | 0400431124 | 3m/M6 | 5000 | 3800 | 16 |
| DSRBXS 400/18 | 0400431125 | 2m/M5 | 5000 | 3800 | 18 |
| DSRBXS 490/20 | 0400431126 | 3m/M6 | 8000 | 6000 | 20 |
Informacje uzupełniające zblocza linowe stacjonarne
Do wyświetlenia dokumentu wymagany jest program Acrobat Reader. [ Pobierz program Acrobat Reader >>> ]
